반응형
이제 봄이 점점 다가오고 있는데요.
목도 칼칼한 거 같고 슬슬 미세먼지에 대비하여 공기청정기를 마련해야겠죠.
근데 브랜드별로 장단점도 비교해야 되고, 어떤 측면을 중점적으로 비교해야 할지도 난감하시죠.
공기청정기 정보와 함께 브랜드별로 모두 알아보고 할인적용도 알아볼게요.
1. 공기청정기 선택 기준
2. 주요 브랜드 : LG 퓨리케어, 위닉스, 삼성, 다이슨, CUCKOO 순서대로 알아볼게요.
1. 공기청정기 선택 기준
일단 공기청정기를 고를 때는 3가지 기준에서 나에게 맞는 효율성 측면을 선택하시면 됩니다.
공기청정기 선택 기준 | 설명 |
1. 필터 등급 | 먼지 제거 성능 = 필터 효율 x 풍량 세기 필터 등급은 높을 수록 좋은 것이 아님 (필터 등급 차이는 고작 4.95%) 즉, 풍량 세기가 더 큰 영향을 끼침. 참고로 필터 등급이 높을 수록 필터가 촘촘해져서 풍량이 약해짐. 공기청정기 필터 등급표상, 가정용으로는 E11,E12,H13 등급이 적당함. |
2. PM 센서 | 숫자가 낮을 수록 더 작은 먼지를 감지함. 극초미세먼지까지 감지할 수 있는 트리플센서 장착 제품이 좋음. 트리플센서가 아니라면 PM 2.5면 충분함 |
3. 지원 면적 | 1시간당 1회의 자연 환기 기준, 지원 평수가 클수록 미세먼지를 더욱 빠르게 제거함 신축아파트 : 사용면적의 1.5배 (거실 면적이 10평일 시 15평 지원 제품) 잦은 환기가 필요한 작은 공간 : 사용면적의 2.0 배 (거실 면적이 10평일 시 20평 지원 제품) |
2. LG 퓨리케어 360도 알파 UP
1. 필터 등급 | 360도 G펫 필터 |
2. PM 센서 | PM 1.0 |
3. 지원 면적 | 114.0 ㎡ (30~40평) |
4. 그 외 기능 | 인공지능 모드, 인공지능 센서, 취침예약, 미세먼지 농도 표시, 청정 표시등, 리모컨, 냄새 표시, 펫 모드, 필터 교체알림, 음성안내, 청정세기, 클린부스터 세기, 아기케어, UP가전 (기능 업데이트) |
LG전자에서 다품목 할인 중입니다.
다음글에서는 TOP3 공기청정기인 위닉스 , 삼성 BESPOKE 알아볼게요.
글 참고하셔서 위닉스 공기청정기 필터 할인, 삼성 2월 이벤트 할인 비교 해보세요.
반응형